Quattroporte Sport GT S: Caractéristiques techniques
| MOTEUR | |
| Cylindrée : | 4.691 cc |
| Alésage : | 94 mm |
| Course : | 84,5 mm |
| Taux de compression : | 11.01 |
| Puissance maximum : | 323 kW (440 ch) |
| Régime à la puissance maximum : | 7.000 tr/min |
| Couple maximum : | 490 Nm (49,5 kgm) |
| Régime au couple maximum : | 4.750 tr/min |
| Régime maximum admis : | 7.200 tr/min |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| Longueur : | 5.097 mm |
| Largeur sans rétroviseurs : | 1.895 mm |
| Largeur avec rétroviseurs : | 1.991 mm |
| Hauteur : | 1.423 mm |
| Empattement : | 3.064 mm |
| Voie avant : | 1.582 mm |
| Voie arrière : | 1.595 mm |
| Porte-à-faux avant : | 891 mm |
| Porte-à-faux arrière : | 1.142 mm |
| Diamètre de braquage : | 12,3 m |
| Capacité du coffre : | 450 l |
| Capacité du réservoir : | 90 l |
| Poids à sec : | 1.880 kg |
| Poids à vide : | 1.990 kg |
| Poids en ordre de marche (conducteur inclus) : | 2.065 kg |
| Poids à pleine charge : | 2.365 kg |
| Poids maximum techniquement admissible : | 2.400 kg |
| Répartition des masses : | 49% à l’avant ; 51% à l’arrière |
| PERFORMANCES | |
| Vitesse maximale : | 285 km/h |
| Accélération de 0 à 100 km/h : | 5,1 s (avec Strategia partenza veloce) |
| Accélération de 0 à 400 m : | 13,27 s |
| Accélération de 0 à 1 000 m : | 24,1 s |
| Reprise de 80 à 120 km/h : | 3,7 s |
| Distance d’arrêt de 100 à 0 km/h : | 35 m |
| CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS | |
| Cycle urbain : | 21,99 (l/100 km) |
| Cycle extra-urbain : | 10,5 (l/100 km) |
| Cycle mixte : | 14.8 (l/100 km) |
| Émission CO2 (cycle mixte) : | 345 (g/km) |

