Les récompenses de la Maserati Quattroporte
Découvrez la longue liste de récompenses glanées par la Maserati Quattroporte depuis son lancement en 2003.
| Récompense | Pays | Année | Remis par |
| 21ème parmi les "100 plus belles choses au monde" - 1ère parmi les voitures sélectionnées | Royaume-Uni | 2003 | GQ |
| La plus belle voiture du monde 2003 | Italie | 2003 | Automobilia |
| Plus belle voiture de luxe du salon | Royaume-Uni | 2004 | Salon International de l'Automobile de Londres |
| Plus belle ligne | Italie | 2004 | Quattroruote |
| ECOTOP 2004 | Italie | 2004 | ANVER (National Association of Painters) |
| Meilleure des meilleures | USA | 2004 | Robb Report |
| Plus belle voiture 2004 | Allemagne | 2004 | Auto Motor und Sport |
| Meilleur design | Allemagne | 2004 | North Rhine Westphalia Design Center |
| Trophée automobile | Allemagne | 2004 | Auto Zeitung |
| Les meilleures voitures 2004 | France | 2004 | L’Automobile Magazine |
| Voiture d'importation de l'année 2004 | Japon | 2004 | JAHFA (Japan Automotive Hall of Fame Association) |
| Meilleure voiture 2004 | Hong Kong | 2004 | Auto Magazine |
| Limousine de l'année | Royaume-Uni | 2005 | BBC Top Gear |
| Meilleure voiture | Royaume-Uni | 2005 | Wallpaper |
| 21ème parmi les "100 plus belles choses au monde" - 1ère parmi les voitures sélectionnées | Royaume-Uni | 2005 | GQ |
| Nouvelle voiture de l'année | Italie | 2005 | Quattroruote |
| Deuxième à "Autonis Car Design" | Allemagne | 2005 | Auto-Strassenverkehr & Mot |
| Plus belle classique de l'avenir | Allemagne | 2005 | Motor Klassik |
| Trophée automobile 2005 | Allemagne | 2005 | Auto Zeitung |
| Meilleure voiture 2005 | Allemagne | 2005 | Auto Motor und Sport |
| Les meilleures voitures 2005 | France | 2005 | L’Automobile Magazine |
| Voiture de l'année | Suisse | 2005 | Auto Illustrierte |
| Ma voiture préférée 2006 | Italie | 2006 | Quattroruote |
| Meilleure des meilleures | USA | 2006 | Robb Report |
| Meilleure voiture 2006 | Allemagne | 2006 | Auto Motor und Sport |
| Trophée automobile 2006 | Allemagne | 2006 | Auto Zeitung |
| Plus belle classique de l'avenir | Allemagne | 2006 | Motor Klassik |
| Les meilleures voitures 2006 | France | 2006 | L’Automobile Magazine |
| Voiture de l'année 2006 | Suisse | 2006 | Auto Illustrierte |
| Meilleure voiture 2006 | Pays-Bas | 2006 | Auto Motor und Sport |
| Voiture de l'année 2006 catégorie affaires | Pays-Bas | 2006 | FEM Business |
| Ma voiture préférée 2007 | Italie | 2007 | Quattroruote |
| Voiture de l'année 2007 | Allemagne | 2007 | Auto Motor und Sport |
| Les meilleures voitures 2007 | France | 2007 | L’Automobile Magazine |
| Voiture de l'année | Norvège | 2007 | Auto Motor und Sport |
| Meilleure des meilleures | USA | 2007 | Robb Report |
| Voiture de l'année | USA | 2007 | Cigar Aficionado |
| Meilleure voiture importée | Allemagne | 2007 | Powercar |
| Meilleure voiture importée | Allemagne | 2007 | Auto Scout 24 |
| Première place catégorie luxe | Allemagne | 2007 | Auto Zeitung |
| Plus belle classique de l'avenir | Allemagne | 2007 | Motor Klassik |
| Ma voiture préférée | Italie | 2008 | Quattroruote |
| Voiture de l'année | Allemagne | 2008 | Auto Motor und Sport |
| Meilleure voiture | Suisse | 2008 | Auto Illustrierte |
| Les meilleures voitures 2008 | France | 2008 | L’Automobile Magazine |
| Voiture de l'année | Brésil | 2008 | Carro |
| Meilleure voiture puissante | Allemagne | 2008 | Powercar |
| Trophée automobile 2008 | Allemagne | 2008 | Auto Zeitung |
| Vainqueur du salon | Roumanie | 2008 | Auto Show Magazine |
| Ma voiture préférée | Italie | 2008 | Quattroruote |
| Voiture de l'année | Suisse | 2009 | Auto Illustrierte |
| Voiture de l'année | Allemagne | 2009 | Auto Motor und Sport |
| Voiture de l'année | Slovénie | 2009 | Avto Magazine |
| Meilleure des meilleures | USA | 2009 | Robb Report |








