Maserati Mistral Spyder 3.5
La ligne extrêmement élégante de la Mistral a encore été embellie dans la version cabriolet. Comme pour le coupé, sa conception a été le travail de Giovanni Michelotti, et Vignale a été le carrossier. Il était proposé avec au choix soit le moteur 3,5 de la 3500 GT, soit le 3,7 litres du même véhicule, auquel une version de 4 litres a été ajoutée quelques années plus tard (voir descriptions séparées).
Comme pour le coupé, durant sa première année de production, la voiture était encore simplement appelée spyder « 2 Posti » avant que l’appellation plus poétique de Mistral soit adoptée. Même avec le moteur 3,5 litres, les performances étaient beaucoup plus que poétiques, avec 235 chevaux disponibles sous le capot. La carrosserie des cabriolets Mistral était principalement en acier, avec le capot, les portes et le couvercle du coffre en alliage. Un hardtop en option très rare a été conçu pour la voiture et également fabriqué en alliage léger.
Fiche technique
| Modèle | Mistral Spyder 3.5 |
| Code interne Maserati | Tipo AM109.S |
| Année de lancement | 1964 |
| Nombre d’exemplaires | 12 |
| Allumage | double, par bobine |
| Lubrification | forcée par pompe à huile |
| Transmission | 5 rapports + marche arrière |
| Démultiplication | 1:3.54 (3.77 sur demande, 3.31 avec boîte automatique) |
| Rapports de transmission | I=3,0 ; II=1,705 ; III=1,24 ; IV=1 ; V=0,85 ; R=3,17 |
| Châssis | tubulaire en tôle d'acier |
| Suspension avant | double triangle de suspension, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques et barre antiroulis |
| Suspension arrière | ressorts à lames, amortisseurs télescopiques hydrauliques et barre antiroulis |
| Freins | à disque, servofrein, à commande hydraulique à double circuit indépendant |
| Freins avant | |
| Freins arrière | |
| Direction | à vis sans fin et secteur denté |
| Système de refroidissement | par eau |
| Longueur-largeur-hauteur | |
| Longueur | 4 500 mm |
| Largeur | 1 670 mm |
| Hauteur | 1 300 mm |
| Empattement | 2 400 mm |
| Voie avant | 1 390 mm |
| Voie arrière | 1 360 mm |
| Poids à sec | 1 430 kg |
| Poids en ordre de marche | |
| Pneus | av./arr. 185x16 Pirelli |
| Pneus avant | |
| Pneus arrière | |
| Jantes | à rayons, 600x16 |
| Vitesse maximum | 245-255 km/h |
| Carrosserie | spyder deux portes, deux places |
| Réservoir | deux réservoirs, total 70 litres |
| Autonomie | |
| 0-100 km/h | |
| Quart de mille départ arrêté | |
| Mille départ arrêté | |
| Années de production | 1964-1970 |
| Première course | |
| Moteur | 6 cylindres verticaux en ligne |
| Alésage et course | 86x100 mm |
| Cylindrée totale | 3 485 cm |
| Cylindrée unitaire | 580,88 cm |
| Taux de compression | 8.05.01 |
| Puissance maximum | 235 ch. à 5 500 tr/min |
| Couple maximum | 36 kgm à 3 600 tr/min |
| Distribution | deux soupapes par cylindre, double arbre à cames en tête |
| Alimentation | injection de carburant indirecte Lucas |
| Carburant et lubrifiant | N.O. 98/100 RM |
| Poids du moteur | |
| Répartition du poids |



