Maserati Spyder Cambiocorsa
Le module transaxle à présélection électronique comportait quatre régulations : Sport pour le passage des rapports par palettes et une conduite plus sportive, Sport pour des temps de réponse plus courts, Auto pour un comportement totalement automatique ou Ice (verglas) pour limiter le papillon des gaz en faveur de la sécurité en cas de routes plus difficiles. Le Spyder Cambiocorsa disposait aussi, en option, du système automatique d’amortissement piloté en continu Skyhook, à même de garantir une rapidité de réaction supérieure à tous les autres dispositifs présents sur le marché à l’époque.
La capote était flanquée d’une vitre en 2003 et après juillet 2004, une mini opération de relookage a retouché le profil de la calandre avant, alors plus élancée avec quatre ailettes horizontales. En 2006, un équipement spécial a été ajouté à la gamme Spyder : Vintage. L’offre comprenait des détails ingénieux, comme des prises d’air latérales sur les ailes avant d’après celles du coupé original 3500 GT Touring. Italdesign s'est penché sur le Spyder et a anticipé le retour de Maserati au sport automobile avec la superbe cabriolet 320S (voir ci-après One-offs et Concept cars).
Fiche technique
| Modèle | Spyder Cambiocorsa |
| Code interne Maserati | Tipo M138 ADE |
| Année de lancement | 2001 |
| Nombre d’exemplaires | |
| Allumage | Bosch ME 7.3.2 à injection |
| Lubrification | à carter sec, pompes en un seul groupe avec pompes de refroidissement |
| Transmission | 6 rapports manuels + marche arrière, architecture Transaxle, propulsion arrière, embrayage bidisque à sec à commande hydraulique |
| Démultiplication | 0,044594907 |
| Rapports de transmission | |
| Châssis | tôle résistante à la fatigue, avec superstructure tubulaire avant |
| Suspension avant | double triangle articulé en alliage léger, amortisseurs et ressorts hélicoïdaux, géométrie anti-plongée et barre antiroulis (système automatique d’amortissement piloté en continu Skyhook, en option) |
| Suspension arrière | double triangle articulé en alliage léger avec traverse supplémentaire pour le contrôle du roulis, amortisseurs et ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis et régulateurs du pincement (système automatique d’amortissement piloté en continu Skyhook, en option) |
| Freins | Brembo avec ABS Bosch 4 voies et répartiteur électronique de freinage EBD |
| Freins avant | disques ventilés percés 330 x 33 mm |
| Freins arrière | disques ventilés percés 310 x 28 mm |
| Direction | assistée à crémaillère et pignon |
| Système de refroidissement | à circulation d’eau |
| Longueur-largeur-hauteur | |
| Longueur | 4 303 mm |
| Largeur | 1 822 mm |
| Hauteur | 1 305 mm |
| Empattement | 2 440 mm |
| Voie avant | 1 525 mm |
| Voie arrière | 1 538 mm |
| Poids à sec | 1 630 kg |
| Poids en ordre de marche | 1 730 kg |
| Pneus | |
| Pneus avant | 235/40 ZR 18 (8J) |
| Pneus arrière | 265/35 ZR 18 (9.5J) |
| Jantes | en alliage léger (7 ou 15 rayons), 8J-18 avant, 9.5J-18 arrière |
| Vitesse maximum | 285 km/h à 7 550 tr/min |
| Carrosserie | décapotable deux portes, deux places avec capote électrique |
| Réservoir | 88 litres |
| Autonomie | |
| 0-60 mph (0-100 km/h) | 0-100 km/h en 4,9 sec. |
| Quart de mille départ arrêté | 13,3 sec. |
| Mille départ arrêté | 23,9 sec. |
| Années de production | 2001-2007 |
| Première course | |
| Moteur | V8 à 90° avec carter et culasses en alliages d’aluminium |
| Alésage et course | 92 x 80 mm |
| Cylindrée totale | 4 244 cm3 |
| Cylindrée unitaire | 530,5 cm3 |
| Taux de compression | 11.01.01 |
| Puissance maximum | 390 ch (287 kW) à 7 000 tr/min (vitesse de pointe 7 600 tr/min) |
| Couple maximum | 451 Nm à 4 500 tr/min |
| Distribution | quatre soupapes par cylindre, double arbre à cames en tête entraîné par chaîne par rangée de cylindre, distribution variable en continu |
| Alimentation | injection Bosch ME 7.3.2 à pilotage électronique, accélérateur à commande électronique « Drive by Wire » |
| Carburant et lubrifiant | |
| Poids du moteur | 184 kg |
| Répartition du poids | 53% avant / 47% arrière |



