Maserati Spyder GT
La voiture était bien plus qu’une version sans toit de la 3200 GT. En fait, la Maserati Spyder était la première à être équipée du tout nouveau V8 atmosphérique de 4,2 litres, qui sera ensuite monté sur le nouveau Coupé GT l’an d’après. Avec une puissance de 390 ch. à 7 000 tr/min (plus de 90 ch./litre), le moteur faisait grimper la voiture à une vitesse de pointe de 280 km/h en un temps éclair.
Ses lignes découlaient directement de la 3200 GT signée Giugiaro. Cependant, l’empattement était beaucoup plus court, puisque la voiture était une deux places avec des arceaux de sécurité derrière les appuie-têtes. Le plus petit empattement servait à améliorer davantage la maniabilité du châssis et à faire du Spyder un bolide très agile et polyvalent. Les nouveaux feux arrière étaient clairement l’expression d’une préférence américaine ; Maserati a refait son entrée sur le marché US en 2002, avec le Spyder.
Côté mécanique, les changements ne concernaient pas que le moteur, mais aussi le châssis, la transmission et la boîte de vitesses. Pour respecter la tendance des véritables voitures de sport, la nouvelle boîte/le nouveau différentiel devaient adopter une architecture Transaxle. À l’intérieur, la console centrale abritait le « Maserati Info Center », soit un écran couleur de 5,8 pouces qui servait d’interface utilisateur pour l’ordinateur de bord, le système audio et la climatisation. Un système de navigation GPS était disponible en option.
Fiche technique
| Modèle | Spyder GT |
| Code interne Maserati | Tipo M138 ADE |
| Année de lancement | 2007 |
| Nombre d’exemplaires | |
| Allumage | Bosch ME 7.3.2 à injection |
| Lubrification | à carter sec, pompes en un seul groupe avec pompes de refroidissement |
| Transmission | 6 rapports manuels + marche arrière, architecture Transaxle, propulsion arrière, embrayage bidisque à sec à commande hydraulique |
| Démultiplication | 1:3.73 |
| Rapports de transmission | I=3.286; II=2.158; III=1.609; IV=1.269; V=1.034; VI=0.848; R=3.565 |
| Châssis | tôle résistante à la fatigue, avec superstructure tubulaire avant |
| Suspension avant | double triangle articulé en alliage léger, amortisseurs et ressorts hélicoïdaux, géométrie anti-plongée et barre antiroulis (système automatique d’amortissement piloté en continu Skyhook, en option) |
| Suspension arrière | double triangle articulé en alliage léger avec traverse supplémentaire pour le contrôle du roulis, amortisseurs et ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis et régulateurs du pincement (système automatique d’amortissement piloté en continu Skyhook, en option) |
| Freins | Brembo avec ABS Bosch 4 voies et répartiteur électronique de freinage EBD |
| Freins avant | disques ventilés percés 330 x 33 mm |
| Freins arrière | disques ventilés percés 310 x 28 mm |
| Direction | assistée à crémaillère et pignon |
| Système de refroidissement | à circulation d’eau |
| Longueur-largeur-hauteur | |
| Longueur | 4 303 mm |
| Largeur | 1 822 mm |
| Hauteur | 1 305 mm |
| Empattement | 2 440 mm |
| Voie avant | 1 525 mm |
| Voie arrière | 1 538 mm |
| Poids à sec | 1 620 kg |
| Poids en ordre de marche | 1 720 kg |
| Pneus | |
| Pneus avant | 235/40 ZR 18 (8J) |
| Pneus arrière | 265/35 ZR 18 (9.5J) |
| Jantes | en alliage léger (7 ou 15 rayons), 8J-18 avant, 9.5J-18 arrière |
| Vitesse maximum | 285 km/h à 7 550 tr/min |
| Carrosserie | décapotable deux portes, deux places avec capote électrique |
| Réservoir | 88 litres |
| Autonomie | |
| 0-60 mph (0-100 km/h) | 0-100 km/h en 4,9 sec. |
| Quart de mille départ arrêté | 13,3 sec. |
| Mille départ arrêté | 23,9 sec. |
| Années de production | 2001-2007 |
| Première course | |
| Moteur | V8 à 90° avec carter et culasses en alliages d’aluminium |
| Alésage et course | 92 x 80 mm |
| Cylindrée totale | 4 244 cm3 |
| Cylindrée unitaire | 530,5 cm3 |
| Taux de compression | 11.1:1 |
| Puissance maximum | 390 ch (287 kW) à 7 000 tr/min (vitesse de pointe 7 600 tr/min) |
| Couple maximum | 451 Nm à 4 500 tr/min |
| Distribution | quatre soupapes par cylindre, double arbre à cames en tête entraîné par chaîne par rangée de cylindre, distribution variable en continu |
| Alimentation | injection Bosch ME 7.3.2 à pilotage électronique, accélérateur à commande électronique « Drive by Wire » |
| Carburant et lubrifiant | |
| Poids du moteur | 184 kg |
| Répartition du poids | 53% avant / 47% arrière |







